gemax.pl napisz do nas mapa witryny reklama
Rejestracja Logowanie rss
GPR.INFO.PL
Gemax
Aktualności
"III Senior Bowling Cup Poland wygrywa Mirosław Pająk"
W sobotę 1 września 2012 roku na kręgielni Broadway Bowling & Club w Bydgoszczy rozegrane zostały gry elimienacyjne III Senior Bowling Cup Poland. Rywalizacja na torach toczy się w kategorii Master, +40, +50 oraz +60 lat. Na turniej ten ostatecznie zgłosiło się i zagrało w nim 68 uczestników.
 
Poniżej zamieszczamy łaczną klasyfikację uczestniczących zawodników wszystkich kategorii po grach eliminacyjnych:
 
 
III SENIOR BOWLING CUP 2012
LP. NAZWISKO i IMIĘ BONUS 1GRA 2GRA 3GRA 4GRA 5GRA 6GRA ŚRED. SUMA
1 RYBICKI KAZIMIERZ 10 275 203 185 256 231 257 234,50 1467
2 MARTIN ADAM 9 188 244 246 247 236 213 229,00 1428
3 OLESIŃSKI KRZYSZTOF 9 188 290 216 241 211 173 219,83 1373
4 SKORUPA JACEK 4 234 176 279 215 203 214 220,17 1345
5 BENTKOWSKI MARIUSZ 0 236 237 277 215 179 196 223,33 1340
6 LESZCZYŃSKI ROBERT 14 225 215 265 175 179 176 205,83 1319
7 KONTRYMOWICZ MIECZYSŁAW 12 219 207 266 165 199 187 207,17 1315
8 ASAJEWICZ ALEX 14 256 209 215 224 174 152 205,00 1314
9 PAGANIN VALTER 23 185 224 186 163 206 201 194,17 1303
10 KALINOWSKI BOGUSŁAW 7 234 290 185 168 208 169 209,00 1296
11 JABŁOŃSKI JANUSZ 9 243 192 219 191 190 206 206,83 1295
12 DUDKO DANUTA 2 215 164 202 194 218 279 212,00 1284
13 PAJĄK MIROSŁAW 13 202 204 205 224 192 177 200,67 1282
14 KORKOWSKI RYSZARD 0 188 237 224 203 211 211 212,33 1274
15 DUDKO JACEK 5 190 191 246 201 193 206 204,50 1257
16 SAETGAREEVA MISZTAL ZULFIA 5 175 236 206 225 193 184 203,17 1249
17 PANKAU WITOLD 17 178 194 164 231 215 162 190,67 1246
18 DĄBROWSKI JAROSŁAW 0 200 195 245 230 223 153 207,67 1246
19 OLEJNICZAK DARIUSZ 3 234 174 214 215 178 205 203,33 1238
20 BRODOWSKI ROMAN 16 189 199 203 183 171 175 186,67 1216
21 POLANISZ GRZEGORZ 11 188 179 162 178 246 192 190,83 1211
22 SKARUPA ANDRZEJ 13 220 223 182 159 167 174 187,50 1203
23 PAJĄK BOŻENA 10 191 196 156 198 203 196 190,00 1200
24 CHARĘZIŃSKI MAREK 20 187 193 155 175 171 190 178,50 1191
25 KOWALCZYK GRZEGORZ 7 175 179 243 175 202 174 191,33 1190
26 SKŁADZIEŃ ANDRZEJ 15 170 225 158 221 170 149 182,17 1183
27 KOZŁOWSKI BRONISŁAW 2 206 198 190 215 144 214 194,50 1179
28 LINKE ANDRZEJ 7 190 163 166 200 190 225 189,00 1176
29 DĘBOWSKI JACEK 5 170 204 245 198 150 169 189,33 1166
30 MERONK ANDRZEJ 14 196 159 170 191 153 192 176,83 1145
31 GRZYBOWSKA FELINDA 9 184 184 188 180 184 171 181,83 1145
32 PAJĄK STEFAN 9 181 186 156 179 183 205 181,67 1144
33 KUCIŃSKI JACEK 12 172 199 182 174 147 192 177,67 1138
34 MASTALEREK JAREK 4 175 176 161 193 185 223 185,50 1137
35 ZENGOTA ZENON 8 203 174 227 181 125 179 181,50 1137
36 POSIKATA HENRYK 18 159 193 181 138 176 177 170,67 1132
37 SWORCZUK JANUSZ 17 146 194 191 166 147 177 170,17 1123
38 TREPKA PIOTR 9 178 182 182 166 174 187 178,17 1123
39 POBUTA JERZY 26 156 149 179 160 154 163 160,17 1117
40 MACKIEWICZ MACIEJ 19 146 180 147 170 190 170 167,17 1117
41 RYBICKA JOANNA 10 168 143 235 160 183 166 175,83 1115
42 JAKÓBCZAK DARIUSZ 2 203 171 179 193 157 181 180,67 1096
43 HORBATOWICZ MARIA 10 149 180 158 168 211 166 172,00 1092
44 POLANISZ MIECZYSŁAW 7 191 170 154 156 213 161 174,17 1087
45 AMBROZIAK PIOTR 1 174 127 167 234 221 157 180,00 1086
46 SKAŁBANIA MAREK 12 160 178 181 172 148 169 168,00 1080
47 ORŁOWSKI ANTONI 11 159 170 199 160 176 148 168,67 1078
48 ŚWINIARSKI TOMASZ 3 169 193 168 161 172 191 175,67 1072
49 BERNADETTE 16 178 206 142 145 136 166 162,17 1069
50 SARNACKA ZOFIA 22 152 124 182 182 148 147 155,83 1067
51 DANIELSKI SŁAWEK 2 173 192 154 150 187 196 175,33 1064
52 DYBIŃSKI CEZARY 11 155 192 166 158 145 174 165,00 1056
53 TRYBS MARIAN 9 187 148 160 174 173 158 166,67 1054
54 SPIOŁEK PIOTR 3 151 177 143 218 172 170 171,83 1049
55 WOŹNIAK ROMAN 30 115 138 141 174 151 149 144,67 1048
56 FLISYKOWSKA MAGDALENA 6 156 188 217 137 157 147 167,00 1038
57 LIŚKIEWICZ JAKUB 11 155 191 148 169 144 164 161,83 1037
58 ŻURAWIK JUREK 2 177 178 196 156 171 147 170,83 1037
59 MARTIN MARZENA 9 168 161 148 153 190 159 163,17 1033
60 FIUT KAZIMIERZ 14 158 139 159 175 167 144 157,00 1026
61 MAJEWSKI PIOTR 4 127 166 203 148 138 200 163,67 1006
62 ABRAMOWICZ KRZYSZTOF 12 129 190 167 168 157 122 155,50 1005
63 TRÓJCZAK KRZYSZTOF 15 161 171 127 136 154 152 150,17 991
64 ARENT JAN 6 143 155 132 151 127 180 148,00 924
65 OLEJNICZAK BEATA 2 171 170 160 143 131 126 150,17 913
66 MAJEWSKA SYLWIA 1 165 137 129 153 162 130 146,00 882
67 PAWLUSZAK-SPIOŁEK VIOLETTA 4 138 153 138 137 148 143 142,83 881
68 ŚWINIARSKA JUSTYNA 1 115 120 141 149 134 165 137,33 830
 
 
W niedzielę 2 września 2012 rozegrane zostały gry półfinałowe oraz finałowe. Walka na torach była zacięta. Ostatecznie w wielkich Finałach padły poniższe wyniki:
 
Finał zawodników +40 lat:
  Nazwisko, Imię bonus bonusy 1 2 3 SUMA średnia
1 OLESIŃSKI KRZYSZTOF 9 40 197 202 222 688 207,00
2 BENTKOWSKI MARIUSZ 0 40 213 214 186 653 204,33
3 SKORUPA JACEK 4 40 212 168 194 626 191,33
4 DUDKO JACEK 5 0 193 192 186 586 190,33
 
Finał zawodników + 50 lat:
  Nazwisko, Imię bonus bonusy 1 2 3 SUMA średnia
1 PAJĄK MIROSŁAW 13 40 189 214 173 733 192,00
2 POLANISZ GRZEGORZ 11 40 205 190 168 702 187,67
3 LESZCZYŃSKI ROBERT 14 40 204 161 165 696 176,67
4 RYBICKI KAZIMIERZ 10 0 205 196 163 654 188,00
 
Finał zawodników + 60 lat:
  Nazwisko, Imię bonus bonusy 1 2 3 SUMA średnia
1 PAGANIN VALTER 23 60 189 221 189 866 199,67
2 CHARĘZIŃSKI MAREK 20 40 167 215 191 793 191,00
3 POBUTA JERZY 26 20 171 192 123 740 162,00
4 SARNACKA ZOFIA 22 0 148 147 120 613 138,33
 
W końcowej i ostatecznej klasyfikacji MASTERS - gry finałowe:
 
  NAZWISKO I IMIĘ HAND bonusy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUMA
1 PAJĄK MIROSŁAW 13 180 200 233 238 258 225 237 228 217 232 2365
2 OLESIŃSKI KRZYSZTOF 9 140 215 214 205 209 241 245 223 188 192 2153
3 KALINOWSKI BOGUSŁAW 7 100 177 176 234 259 207 184 209 194 277 2080
4 BENTKOWSKI MARIUSZ 0 120 256 184 235 185 229 223 226 230 176 2064
5 SKORUPA JACEK 4 80 202 216 194 223 216 205 204 190 198 1964
6 MARTIN ADAM 9 100 200 191 189 200 175 224 224 157 192 1933
7 PAGANIN VALTER 23 80 189 154 174 199 188 189 189 213 149 1931
8 RYBICKI KAZIMIERZ 10 60 194 178 203 201 210 201 210 192 172 1911
9 ASAJEWICZ ALEX 14 40 244 161 182 204 170 195 170 205 174 1871
10 KONTRYMOWICZ MIECZYSŁAW 12 0 148 190 138 200 146 172 178 144 148 1572
 
Gratulujemy Mirkowi Pająkowi zwycięstwa w III Senior Bowling Cup Poland 2012, to już drugie z kolei zwycięstwo Mirka. Wygrał on również II Senior Bowling Cup w 2011 roku.
 
Na 2 miejscu Krzysztof Olesiński - zwycięzca z roku 2010.

DATA PUBLIKACJI: 2012-09-07 » Posostałe aktualności
projekt i wykonanie BerMar multimedia
Strona poświęcona profesjonalnym turniejom bowlingowym. Tutaj znajdziecie wszelkie informacje związane z uczestnikami, wynikami i przebiegiem rozgrywek.
info@infobowling.pl
+48 757326565